星ひとみさんの天星術占い。
山脈タイプの芸能人を表でまとめました。参考までにどうぞ。
名前 | 生年月日 | 天星ナンバー |
広瀬すず | 1998.6.19 | 34 |
新垣結衣 | 1988.6.11 | 34 |
永野芽郁 | 1999.9.24 | 16 |
西内まりや | 1993.12.24 | 16 |
川口春奈 | 1995.2.10 | 9 |
佐野ひなこ | 1994.10.13 | 9 |
アリアナ ・グランデ | 1993.6.26 | 15 |
石川佳純 | 1993.2.23 | 15 |
辻希美 | 1987.6.17 | 34 |
榮倉奈々 | 1988.2.12 | 34 |
綾野剛 | 1982.1.26 | 46 |
斎藤工 | 1981.8..22 | 9 |
山下智久 | 1985.4.9 | 15 |
吉高由里子 | 1988.7.22 | 15 |
米津玄師 | 1991.3.10 | 16 |
神田沙也加 | 1986.10.1 | 15 |
中島美嘉 | 1983.2.19 | 15 |
加藤諒 | 1990.2.13 | 46 |
松田龍平 | 1983.5.9 | 34 |
青山テルマ | 1987.10.27 | 46 |
松山ケンイチ | 1985.3.5 | 40 |
柳原可奈子 | 1986.2.3 | 15 |
安藤なつ (メイプル超合金) | 1981.1.31 | 46 |
小池徹平 | 1986.1.5 | 46 |
有吉弘行 | 1974.5.31 | 9 |
バカリズム | 1975.11.28 | 15 |
あばれる君 | 1986.9.25 | 9 |
渋谷すばる | 1981.9.22 | 40 |
西村博之 (ひろゆき) | 1976.11.16 | 9 |
オカモトレイジ | 1991.1.9 | 16 |
新井和輝 (King Gnu) | 1992.10.29 | 15 |
aiko | 1975.11.22 | 9 |
浜崎あゆみ | 1978.10.2 | 34 |
つんく♂ | 1968.10.29 | 9 |
真矢ミキ | 1964.1.31 | 16 |
黒木華 | 1990.3.14 | 15 |
Koki | 2003.2.5 | 46 |
宮沢りえ | 1973.4.6 | 9 |
ジェシー | 1996.6.11 | 16 |
ツウィ (TWICE) | 1999.6.14 | 34 |
※随時更新
コメント