星ひとみさんの天星術占い。
大陸タイプの芸能人を表でまとめました。参考までにどうぞ。
名前 | 生年月日 | 天星ナンバー |
綾瀬はるか | 1985.3.24 | 59 |
高橋一生 | 1980.12.9 | 53 |
上戸彩 | 1985.9.14 | 53 |
水川あさみ | 1983.7.24 | 50 |
森星 | 1992.4.22 | 5 |
横浜流星 | 1996.9.16 | 53 |
花澤香菜 | 1989.2.25 | 53 |
浜辺美波 | 2000.8.29 | 56 |
水原希子 | 1990.10.15 | 50 |
石井杏奈 | 1998.7.11 | 56 |
中田敦彦 (オリラジ) | 1982.9.27 | 50 |
白石麻衣 | 1992.8.20 | 5 |
賀来賢人 | 1989.7.3 | 1 |
千葉雄大 | 1989.3.9 | 5 |
鈴木亮平 | 1983.3.29 | 53 |
山崎育三郎 | 1986.1.18 | 59 |
北山宏光 (Kis-My-Ft2) | 1985.9.17 | 56 |
菜々緒 | 1988.10.28 | 53 |
若槻千夏 | 1984.5.28 | 59 |
井口理 (King Gnu) | 1993.10.5 | 56 |
イモトアヤコ | 1986.1.12 | 53 |
甲本ヒロト (THE BLUE HEARTS) | 1963.3.17 | 56 |
松重豊 | 1963.1.19 | 59 |
工藤静香 | 1970.4.14 | 1 |
Cocomi | 2001.5.1 | 1 |
松岡昌宏 (TOKIO) | 1977.1.11 | 5 |
中森明菜 | 1965.7.13 | 5 |
上白石萌歌 | 2000.2.28 | 53 |
富田望生 | 2000.2.25 | 50 |
ナヨン (TWICE) | 1995.9.22 | 53 |
※随時更新
コメント