星ひとみさんの天星術占い。
夕焼けタイプの芸能人を表でまとめました。参考までにどうぞ。
名前 | 生年月日 | 天星ナンバー |
三浦春馬 | 1990.4.5 | 37 |
神木隆之介 | 1993.5.19 | 37 |
山田孝之 | 1983.10.20 | 18 |
篠原涼子 | 1973.8.13 | 18 |
相葉雅紀 (嵐) | 1982.12.24 | 18 |
玉森裕太 (Kis-My-Ft) | 1990.3.17 | 18 |
堀北真希 | 1988.10.6 | 31 |
剛力彩芽 | 1992.8.27 | 12 |
池松壮亮 | 1990.7.9 | 12 |
前田敦子 | 1991.7.10 | 18 |
SHIORI FUJIWARA (ブルゾンちえみ) | 1990.8.3 | 37 |
柄本佑 | 1986.12.16 | 31 |
菊池亜希子 | 1982.8.26 | 18 |
ハマ・オカモト | 1991.3.12 | 18 |
ファーストサマーウイカ | 1990.6.4 | 37 |
勢喜遊 (King Gnu) | 1992.9.2 | 18 |
石崎ひゅーい | 1984.3.7 | 37 |
トータス松本 | 1966.12.28 | 58 |
山口達也 (元TOKIO) | 1972.1.10 | 37 |
沢村一樹 | 1967.7.10 | 12 |
上野樹里 | 1986.5.25 | 6 |
小泉今日子 | 1966.2.4 | 31 |
ダヒョン (TWICE) | 1998.5.28 | 12 |
サナ (TWICE) | 1996.12.29 | 37 |
※随時更新
コメント