
ご飯とお粥の水加減
種類 | 米(g) | 水(g) | 米に対する水の量(倍) | 出来上がり重量の目安(g) |
精白米のご飯 | 170 | 255 | 1.5 | 360〜390 |
全かゆ | 240 | 1200 | 5 | 約1000 |
七分かゆ | 150 | 1200 | 8 | 約1000 |
五分かゆ | 100 | 1200 | 12 | 約1000 |
三分かゆ | 70 | 1200 | 17 | 約1000 |
種類 | 米(cc)/カップ | 水(cc)/カップ |
全かゆ | 50/ 4分の1 | 500/ 1と4分の1 |
全粥と、七.五.三分かゆについて
⚫︎全粥とは、米1に対して水5で炊いたお粥のこと。(別名:5倍粥)※5分粥では無い。
⚫︎”分”はお米の割合=数字が大きくなるにつれ、水分量は少なくなる。
コメント